アニメデータの基礎分析#
準備#
Import#
Show code cell content
# warningsモジュールのインポート
import warnings
# データ解析や機械学習のライブラリ使用時の警告を非表示にする目的で警告を無視
# 本書の文脈では、可視化の学習に議論を集中させるために選択した
# ただし、学習以外の場面で、警告を無視する設定は推奨しない
warnings.filterwarnings("ignore")
Show code cell content
# pathlibモジュールのインポート
# ファイルシステムのパスを扱う
from pathlib import Path
# numpy:数値計算ライブラリのインポート
# npという名前で参照可能
import numpy as np
# pandas:データ解析ライブラリのインポート
# pdという名前で参照可能
import pandas as pd
# tqdm_notebookのインポート
# Jupyter Notebook環境でのプログレスバー表示に使用
# tqdmという名前で参照可能
from tqdm import tqdm_notebook as tqdm
変数#
Show code cell content
# 読み込み対象ディレクトリの定義
# アニメデータが保存されているディレクトリのパス
DIR_IN = Path("../../../data/an/input")
Show code cell content
# 読み込み対象ファイル名の定義
# アニメ各話に関するファイル
FN_AE = "an_ae.csv"
# アニメ作品と原作者の対応関係に関するファイル
FN_AC_CRT = "an_ac_crt.csv"
# アニメ作品と声優の対応関係に関するファイル
FN_AC_ACT = "an_ac_act.csv"
an_ae.csvの基礎分析#
Show code cell content
# pandasのread_csv関数でCSVファイルの読み込み
df_ae = pd.read_csv(DIR_IN / FN_AE)
全体像の把握#
Show code cell content
# df_aeデータフレームの先頭5行を転置して表示
df_ae.head().T
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| aeid | M19760 | M19761 | M19762 | M19763 | M19764 |
| aename | アトム誕生の巻* | フランケンの巻* | 火星探険の巻* | ゲルニカの巻* | スフィンクスの巻* |
| date | 1963-01-01 | 1963-01-08 | 1963-01-15 | 1963-01-22 | 1963-01-29 |
| aeno | 第1話 | 第2話 | 第3話 | 第4話 | 第5話 |
| acid | C7163 | C7163 | C7163 | C7163 | C7163 |
| acname | 鉄腕アトム | 鉄腕アトム | 鉄腕アトム | 鉄腕アトム | 鉄腕アトム |
| asid | C979 | C979 | C979 | C979 | C979 |
Show code cell content
# df_aeデータフレームの形状(行数・列数)を取得
# shape属性を使用すると、(行数, 列数)の形で結果が返される
df_ae.shape
(111041, 7)
Show code cell content
# df_aeデータフレーム内の欠損値(NaN)の情報を集計
# isna()メソッドを使用して欠損値の場所をTrueとして特定
# その後、agg()メソッドを使用して、各列における欠損値の合計と平均を計算
df_ae.isna().agg([sum, "mean"])
| aeid | aename | date | aeno | acid | acname | asid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sum | 0.0 | 2676.000000 | 0.0 | 606.000000 | 0.0 | 0.0 | 402.00000 |
| mean | 0.0 | 0.024099 | 0.0 | 0.005457 | 0.0 | 0.0 | 0.00362 |
Show code cell content
# df_aeデータフレームの記述統計情報を取得
# describe()メソッドを使用して、各列の基本的な統計量を表示
df_ae.describe()
| aeid | aename | date | aeno | acid | acname | asid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| count | 111041 | 108365 | 111041 | 110435 | 111041 | 111041 | 110639 |
| unique | 111041 | 105955 | 10360 | 4844 | 3637 | 3631 | 2527 |
| top | M19760 | [総集編] | 2015-10-04 | 1 | C8849 | クレヨンしんちゃん | C1462 |
| freq | 1 | 68 | 66 | 3207 | 1926 | 1926 | 2084 |
Show code cell content
# df_aeデータフレームの各列に対してユニークな値の数をカウント
# nunique()メソッドを使用して、各列のユニークな値の数を計算
# その後、結果を新しいデータフレームとして整形し、列名を`nunique`とする
df_ae.nunique().reset_index(name="nunique")
| index | nunique | |
|---|---|---|
| 0 | aeid | 111041 |
| 1 | aename | 105955 |
| 2 | date | 10360 |
| 3 | aeno | 4844 |
| 4 | acid | 3637 |
| 5 | acname | 3631 |
| 6 | asid | 2527 |
date列の深掘り#
Show code cell content
# df_aeデータフレームの`date`列から最も古い日付と最も新しい日付を取得
# min()メソッドを使用して、最も古い日付を抽出
# max()メソッドを使用して、最も新しい日付を抽出
df_ae["date"].min(), df_ae["date"].max()
('1963-01-01', '2017-10-15')
Show code cell content
# `date`列を日付型に変換
# pd.to_datetime()メソッドを使用して、文字列型の日付を日付型(datetime)に変換
df_ae["date"] = pd.to_datetime(df_ae["date"])
# 年に関する情報を新しい`year`列として追加
# dt.yearを使用して、日付から年のみを取得
df_ae["year"] = df_ae["date"].dt.year
# 月に関する情報を新しい`month`列として追加
# dt.monthを使用して、日付から月のみを取得
df_ae["month"] = df_ae["date"].dt.month
# 曜日に関する情報を新しい`weekday`列として追加
# dt.weekdayを使用して、日付から曜日の情報を数値(0:月曜日, 6:日曜日)として取得
df_ae["weekday"] = df_ae["date"].dt.weekday
Show code cell content
# `year`(年)ごとに各カラムのユニークな値の数を集計
# 具体的には、groupbyメソッドで`year`を基準にグループ化し、
# nuniqueメソッドを使用して各カラムのユニークな値の数を計算
# その後、reset_indexメソッドでインデックスをリセットし、データフレームとして結果を返す
df_ae.groupby("year")[["month", "asid", "acid", "aeid"]].nunique().reset_index()
| year | month | asid | acid | aeid | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1963 | 12 | 1 | 2 | 59 |
| 1 | 1964 | 12 | 1 | 2 | 99 |
| 2 | 1965 | 12 | 1 | 2 | 76 |
| 3 | 1966 | 12 | 1 | 1 | 45 |
| 4 | 1971 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| 5 | 1972 | 3 | 1 | 1 | 13 |
| 6 | 1974 | 12 | 2 | 2 | 65 |
| 7 | 1975 | 3 | 1 | 1 | 13 |
| 8 | 1979 | 9 | 1 | 1 | 39 |
| 9 | 1980 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 10 | 1990 | 10 | 17 | 17 | 350 |
| 11 | 1991 | 12 | 50 | 52 | 1749 |
| 12 | 1992 | 12 | 63 | 64 | 1944 |
| 13 | 1993 | 12 | 53 | 54 | 1741 |
| 14 | 1994 | 12 | 57 | 59 | 1919 |
| 15 | 1995 | 12 | 62 | 64 | 1838 |
| 16 | 1996 | 12 | 63 | 67 | 2000 |
| 17 | 1997 | 12 | 73 | 76 | 1899 |
| 18 | 1998 | 12 | 104 | 108 | 2699 |
| 19 | 1999 | 12 | 137 | 148 | 2948 |
| 20 | 2000 | 12 | 130 | 144 | 3401 |
| 21 | 2001 | 12 | 161 | 173 | 3850 |
| 22 | 2002 | 12 | 171 | 187 | 4000 |
| 23 | 2003 | 12 | 201 | 215 | 4501 |
| 24 | 2004 | 12 | 217 | 241 | 4775 |
| 25 | 2005 | 12 | 222 | 245 | 5080 |
| 26 | 2006 | 12 | 287 | 315 | 6222 |
| 27 | 2007 | 12 | 284 | 306 | 6015 |
| 28 | 2008 | 12 | 268 | 302 | 5978 |
| 29 | 2009 | 12 | 248 | 267 | 5276 |
| 30 | 2010 | 12 | 205 | 236 | 4589 |
| 31 | 2011 | 12 | 193 | 221 | 4345 |
| 32 | 2012 | 12 | 223 | 254 | 5319 |
| 33 | 2013 | 12 | 260 | 291 | 5564 |
| 34 | 2014 | 12 | 296 | 332 | 6730 |
| 35 | 2015 | 12 | 262 | 301 | 6199 |
| 36 | 2016 | 12 | 309 | 346 | 7044 |
| 37 | 2017 | 10 | 164 | 166 | 2643 |
Show code cell content
# headコマンドを用いて、ae_dropped.csvの先頭10行を確認
!head ../../../data/an/interim/ae_dropped.csv
aeid,aename,date,aeno,acid,acname,asid
M817508,サラリーマン冒険者,2017-10-03,第1話,,,
M817557,美女と少年,2017-10-03,1,,,
M817593,第一話「さくやこのはな」,2017-10-05,1,,,
M817533,「猪も七代目には豚になる」,2017-10-06,1,,,
M817545,『人を殺すことができる国』,2017-10-06,1,,,
M817496,フォスフォフィライト,2017-10-07,1,,,
M817520,理由あって、アイドル!,2017-10-07,第1話,,,
M817581,ショコラウサギちゃんとみんなの夢,2017-10-07,1,,,
M817484,「私たちの大事な世界の全てだった」,2017-10-08,1,,,
Show code cell content
# wcコマンドを用いて、ae_dropped.csvの行数をカウント
!wc -l ../../../data/an/interim/ae_dropped.csv
2155 ../../../data/an/interim/ae_dropped.csv
Show code cell content
# grepコマンドで、シティーハンターを含む文字列をae_dropped.csvから抽出
!grep シティーハンター ../../../data/an/interim/ae_dropped.csv
M22564,,,,C8031,シティーハンター,C6942
M22642,,,,C8317,シティーハンター2,C6942
M38486, ,,,C9275,シティーハンタースペシャル'96 ザ・シークレット・サービス,C6942
Show code cell content
# `weekday`(曜日)ごとに各カラムのユニークな値の数を集計
# 具体的には、groupbyメソッドで`weekday`を基準にグループ化し、
# nuniqueメソッドを使用して各カラムのユニークな値の数を計算
# その後、reset_indexメソッドでインデックスをリセットし、データフレームとして結果を返す
df_ae.groupby("weekday")[["asid", "acid", "aeid"]].nunique().reset_index()
| weekday | asid | acid | aeid | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 575 | 734 | 14554 |
| 1 | 1 | 583 | 773 | 13572 |
| 2 | 2 | 578 | 731 | 13181 |
| 3 | 3 | 572 | 738 | 13060 |
| 4 | 4 | 723 | 903 | 17066 |
| 5 | 5 | 656 | 834 | 19837 |
| 6 | 6 | 611 | 777 | 19771 |
acid、acname列の深掘り#
Show code cell content
# `acid`ごとにユニークな`acname`の数を集計し、その統計情報を取得
df_ae.groupby("acid")["acname"].nunique().describe().reset_index()
| index | acname | |
|---|---|---|
| 0 | count | 3637.0 |
| 1 | mean | 1.0 |
| 2 | std | 0.0 |
| 3 | min | 1.0 |
| 4 | 25% | 1.0 |
| 5 | 50% | 1.0 |
| 6 | 75% | 1.0 |
| 7 | max | 1.0 |
Show code cell content
# `acname`ごとにユニークな`acid`の数を集計し、その統計情報を取得
df_ae.groupby("acname")["acid"].nunique().describe().reset_index()
| index | acid | |
|---|---|---|
| 0 | count | 3631.000000 |
| 1 | mean | 1.001652 |
| 2 | std | 0.040622 |
| 3 | min | 1.000000 |
| 4 | 25% | 1.000000 |
| 5 | 50% | 1.000000 |
| 6 | 75% | 1.000000 |
| 7 | max | 2.000000 |
Show code cell content
# `acname`ごとにユニークな`acid`の数を集計
df_tmp = df_ae.groupby("acname")["acid"].nunique().reset_index()
# `acid`が複数ある`acname`を抽出
df_tmp[df_tmp["acid"] > 1]
| acname | acid | |
|---|---|---|
| 9 | 100% パスカル先生 | 2 |
| 82 | BUZZER BEATER | 2 |
| 202 | Fate/Zero | 2 |
| 739 | うっかりペネロペ | 2 |
| 975 | じゃがいぬくん | 2 |
| 3588 | 魔法陣グルグル | 2 |
Show code cell content
# `df_ae`から`acname`が`100% パスカル先生`である行を抽出
# 見やすいように特定の列を抽出
df_ae[df_ae["acname"] == "100% パスカル先生"][["aename", "acid", "acname", "asid"]]
| aename | acid | acname | asid | |
|---|---|---|---|---|
| 107203 | [第1話] | C16019 | 100% パスカル先生 | C6536 |
| 107926 | [第2話] | C16019 | 100% パスカル先生 | C6536 |
| 109088 | 1時間目 その名もパスカル先生 | C16134 | 100% パスカル先生 | C6536 |
| 109089 | 2時間目 完璧[パーフェクト]プレート | C16134 | 100% パスカル先生 | C6536 |
| 109184 | 1時間目 恐怖!100!身体検査 | C16134 | 100% パスカル先生 | C6536 |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| 110958 | 2時間目 完璧[パーフェクト]プレート | C16134 | 100% パスカル先生 | C6536 |
| 110959 | 3時間目 明日[あした]使えるヒエログリフ講座 | C16134 | 100% パスカル先生 | C6536 |
| 111014 | 1時間目 体育大魔王 襲来!! | C16134 | 100% パスカル先生 | C6536 |
| 111015 | 2時間目 完璧[パーフェクト]プレート | C16134 | 100% パスカル先生 | C6536 |
| 111016 | 3時間目 アメリカ横断パスカリングリッシュ | C16134 | 100% パスカル先生 | C6536 |
73 rows × 4 columns
Show code cell content
# `df_ae`で各アニメ作品(`acname`)ごとにユニークなアニメ各話(`aeid`)の数を集計
# その後、降順にソートして上位10件を表示
df_ae.groupby("acname")["aeid"].nunique().sort_values(
ascending=False
).reset_index().head(10)
| acname | aeid | |
|---|---|---|
| 0 | クレヨンしんちゃん | 1926 |
| 1 | 親子クラブ | 1363 |
| 2 | サザエさん | 1175 |
| 3 | ちびまる子ちゃん[新] | 994 |
| 4 | それいけ!アンパンマン | 958 |
| 5 | ONE PIECE | 783 |
| 6 | しましまとらの しまじろう | 751 |
| 7 | 名探偵コナン | 729 |
| 8 | あたしンち | 668 |
| 9 | ドラえもん[新・第2期] | 608 |
Show code cell content
# `df_ae`から、各アニメ作品ID(`acid`)ごとに
# 最初のアニメ作品名(`acname`)と年(`year`)を取得
df_tmp = df_ae.groupby("acid")[["acname", "year"]].first().reset_index()
# アニメ作品名(`acname`)の文字数を新しいカラム`l_acname`として追加
df_tmp["l_acname"] = df_tmp["acname"].str.len()
Show code cell content
# アニメ作品名(`acname`)の文字数(`l_acname`)に関する統計量を取得
df_tmp["l_acname"].describe().reset_index()
| index | l_acname | |
|---|---|---|
| 0 | count | 3637.000000 |
| 1 | mean | 14.134177 |
| 2 | std | 9.486087 |
| 3 | min | 1.000000 |
| 4 | 25% | 8.000000 |
| 5 | 50% | 12.000000 |
| 6 | 75% | 18.000000 |
| 7 | max | 167.000000 |
Show code cell content
# アニメ作品名(`acname`)の文字数(`l_acname`)が長い上位10作品を取得
df_tmp.sort_values("l_acname", ascending=False).head(10)
| acid | acname | year | l_acname | |
|---|---|---|---|---|
| 2908 | C16008 | Occultic;Nine THERE ARE NO SUCH THING AS “OCCU... | 2016 | 167 |
| 2218 | C15007 | キャプテン・アース WHEN I OPENED THE DOOR CALLED TRUTH,... | 2014 | 104 |
| 2394 | C15395 | 四月は君の嘘 I met the girl under full-bloomed cher... | 2014 | 93 |
| 2153 | C14933 | LOVELY❤ムービー いとしのムーコ Lovely Muuuuuuuco! The hap... | 2013 | 88 |
| 2205 | C14994 | アオハライド THE SCENT OF AIR AFTER THE RAIN… I HEAR... | 2014 | 76 |
| 2331 | C15278 | ローリング☆ガールズ Rolling, Falling, Scrambling. For o... | 2015 | 67 |
| 2843 | C15917 | アンジュ・ヴィエルジュ “Progress“:Girls facing destiny ag... | 2016 | 66 |
| 2089 | C14862 | 戦姫絶唱 シンフォギアG In the distance,that day,when the... | 2013 | 65 |
| 2449 | C15451 | 艦隊これくしょん 艦 これ Fleet Girls Collection KanColle ... | 2015 | 64 |
| 2629 | C15667 | コメットルシファーNOW ADVENTURE BEGINS-WITH YOU. FRIEND... | 2015 | 63 |
Show code cell content
# 各初回放送年(`year`)ごとのアニメ作品名の文字数(`l_acname`)に関する統計量を集計
df_tmp.groupby("year")["l_acname"].describe()
| count | mean | std | min | 25% | 50% | 75% | max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| year | ||||||||
| 1963 | 2.0 | 5.000000 | 0.000000 | 5.0 | 5.00 | 5.0 | 5.00 | 5.0 |
| 1971 | 1.0 | 5.000000 | NaN | 5.0 | 5.00 | 5.0 | 5.00 | 5.0 |
| 1974 | 2.0 | 8.500000 | 2.121320 | 7.0 | 7.75 | 8.5 | 9.25 | 10.0 |
| 1979 | 1.0 | 8.000000 | NaN | 8.0 | 8.00 | 8.0 | 8.00 | 8.0 |
| 1990 | 17.0 | 10.705882 | 3.869184 | 5.0 | 8.00 | 10.0 | 14.00 | 20.0 |
| 1991 | 37.0 | 11.891892 | 4.903422 | 5.0 | 8.00 | 11.0 | 16.00 | 23.0 |
| 1992 | 37.0 | 11.162162 | 4.645867 | 6.0 | 8.00 | 10.0 | 13.00 | 24.0 |
| 1993 | 24.0 | 9.625000 | 3.449165 | 4.0 | 8.50 | 9.0 | 11.25 | 19.0 |
| 1994 | 33.0 | 10.515152 | 5.166728 | 5.0 | 7.00 | 9.0 | 11.00 | 26.0 |
| 1995 | 34.0 | 10.500000 | 3.925441 | 4.0 | 7.00 | 10.5 | 13.75 | 18.0 |
| 1996 | 40.0 | 10.325000 | 5.273968 | 4.0 | 7.75 | 10.0 | 12.00 | 35.0 |
| 1997 | 46.0 | 10.782609 | 4.816237 | 4.0 | 8.00 | 10.0 | 13.00 | 29.0 |
| 1998 | 78.0 | 12.346154 | 7.253887 | 3.0 | 8.00 | 10.0 | 15.75 | 45.0 |
| 1999 | 108.0 | 12.314815 | 6.727886 | 3.0 | 8.75 | 11.0 | 15.25 | 40.0 |
| 2000 | 84.0 | 13.440476 | 8.322348 | 3.0 | 8.00 | 11.0 | 16.00 | 43.0 |
| 2001 | 113.0 | 12.964602 | 7.569829 | 1.0 | 8.00 | 11.0 | 16.00 | 43.0 |
| 2002 | 116.0 | 12.224138 | 6.570138 | 4.0 | 8.00 | 11.0 | 14.00 | 37.0 |
| 2003 | 134.0 | 13.000000 | 7.188127 | 3.0 | 8.00 | 12.0 | 15.75 | 44.0 |
| 2004 | 157.0 | 14.019108 | 9.209437 | 2.0 | 8.00 | 12.0 | 19.00 | 61.0 |
| 2005 | 151.0 | 13.980132 | 8.119499 | 2.0 | 8.00 | 12.0 | 18.00 | 38.0 |
| 2006 | 212.0 | 14.448113 | 8.705946 | 2.0 | 8.00 | 13.0 | 18.00 | 57.0 |
| 2007 | 203.0 | 13.197044 | 7.761328 | 3.0 | 8.00 | 11.0 | 17.00 | 43.0 |
| 2008 | 200.0 | 13.230000 | 7.458906 | 3.0 | 8.00 | 11.0 | 18.00 | 37.0 |
| 2009 | 176.0 | 13.323864 | 7.556469 | 3.0 | 7.75 | 12.0 | 17.00 | 43.0 |
| 2010 | 151.0 | 14.735099 | 8.858670 | 2.0 | 8.50 | 13.0 | 19.00 | 53.0 |
| 2011 | 164.0 | 14.054878 | 9.379035 | 2.0 | 8.00 | 11.0 | 18.00 | 54.0 |
| 2012 | 176.0 | 14.948864 | 10.790085 | 1.0 | 8.00 | 12.0 | 17.25 | 62.0 |
| 2013 | 205.0 | 15.834146 | 11.554721 | 3.0 | 9.00 | 13.0 | 19.00 | 88.0 |
| 2014 | 257.0 | 15.731518 | 12.200870 | 3.0 | 9.00 | 13.0 | 18.00 | 104.0 |
| 2015 | 245.0 | 17.044898 | 11.041001 | 3.0 | 10.00 | 14.0 | 22.00 | 67.0 |
| 2016 | 269.0 | 17.442379 | 14.287605 | 2.0 | 9.00 | 14.0 | 23.00 | 167.0 |
| 2017 | 164.0 | 12.664634 | 6.920475 | 2.0 | 7.00 | 11.0 | 16.00 | 36.0 |
asid列の深堀り#
Show code cell content
# `asid`ごとにユニークな`acid`の数を集計し、その統計情報を取得
df_ae.groupby("asid")["acid"].nunique().describe().reset_index()
| index | acid | |
|---|---|---|
| 0 | count | 2527.000000 |
| 1 | mean | 1.436486 |
| 2 | std | 1.259258 |
| 3 | min | 1.000000 |
| 4 | 25% | 1.000000 |
| 5 | 50% | 1.000000 |
| 6 | 75% | 1.000000 |
| 7 | max | 26.000000 |
Show code cell content
# `acid`ごとにユニークな`asid`の数を集計し、その統計情報を取得
# `asid`には欠損があるため事前に除外して集計
df_ae[~df_ae["asid"].isna()].groupby("acid")["asid"].nunique().describe().reset_index()
| index | asid | |
|---|---|---|
| 0 | count | 3630.0 |
| 1 | mean | 1.0 |
| 2 | std | 0.0 |
| 3 | min | 1.0 |
| 4 | 25% | 1.0 |
| 5 | 50% | 1.0 |
| 6 | 75% | 1.0 |
| 7 | max | 1.0 |
Show code cell content
# df_aeデータフレームを'date'列で昇順に並び替えてから、'asid'でグループ化
# その後、各グループに対して'acid'と'aeid'のユニークな値の数を計算し、'acname'の最初の値を取得
# reset_index()で、結果のインデックスをリセットして、それを新しいデータフレームdf_tmpとして取得
df_tmp = (
df_ae.sort_values("date")
.groupby("asid")
.agg({"acid": "nunique", "aeid": "nunique", "acname": "first"})
.reset_index()
)
# df_tmpデータフレームを'acid'列の値で降順に並び替えて、上位10行を表示
df_tmp.sort_values("acid", ascending=False).head(10)
| asid | acid | aeid | acname | |
|---|---|---|---|---|
| 98 | C1462 | 26 | 2084 | 忍たま 乱太郎[第1期] |
| 310 | C2158 | 20 | 1653 | おじゃる丸 |
| 2502 | C6820 | 15 | 480 | ビーストウォーズⅡ |
| 1354 | C4102 | 14 | 1245 | いない いない ばあっ![第4期] |
| 696 | C2833 | 14 | 659 | ふたりはプリキュア |
| 597 | C2650 | 13 | 551 | デュエル・マスターズ |
| 237 | C1985 | 13 | 862 | ポケットモンスター |
| 1669 | C4727 | 10 | 138 | てーきゅう |
| 1550 | C4517 | 10 | 370 | CARDFIGHT!! ヴァンガード |
| 458 | C2454 | 9 | 410 | 爆転シュート ベイブレード |
Show code cell content
# 'asid'が"C1462"の行だけを選択して、'acname'でグループ化した後、'aeid'のユニークな値の数と'date'の最小値を集計
# reset_index()で、結果のインデックスをリセットして、それを新しいデータフレームdf_nintamaとして取得
df_nintama = (
df_ae[df_ae["asid"] == "C1462"]
.groupby("acname")
.agg({"aeid": "nunique", "date": "min"})
.reset_index()
)
# df_nintamaデータフレームを'date'列で昇順に並び替え
# sort_values("date")で、'date'列を基準に昇順でデータを並び替え
df_nintama.sort_values("date")
| acname | aeid | date | |
|---|---|---|---|
| 10 | 忍たま 乱太郎[第1期] | 95 | 1993-04-10 |
| 12 | 忍たま乱太郎 第2期 | 120 | 1994-10-03 |
| 17 | 忍たま乱太郎[第3期] | 120 | 1995-10-02 |
| 18 | 忍たま乱太郎[第4期] | 120 | 1996-04-01 |
| 19 | 忍たま乱太郎[第5期] | 100 | 1997-10-06 |
| 20 | 忍たま乱太郎[第6期] | 60 | 1998-04-06 |
| 21 | 忍たま乱太郎[第7期] | 80 | 1999-04-05 |
| 2 | 忍たま 乱太郎 [第8期] | 83 | 1999-12-31 |
| 25 | 忍たま乱太郎[第9期] | 85 | 2000-12-23 |
| 22 | 忍たま乱太郎[第10期] | 82 | 2002-03-21 |
| 13 | 忍たま乱太郎[第11期] | 82 | 2003-04-07 |
| 23 | 忍たま乱太郎[第12期] | 83 | 2004-03-20 |
| 24 | 忍たま乱太郎[第13期] | 58 | 2004-12-31 |
| 4 | 忍たま 乱太郎[第14期] | 50 | 2006-04-03 |
| 5 | 忍たま 乱太郎[第15期] | 53 | 2007-04-02 |
| 14 | 忍たま乱太郎[第16期] | 100 | 2008-03-31 |
| 15 | 忍たま乱太郎[第17期] | 90 | 2009-03-30 |
| 6 | 忍たま 乱太郎[第18期] | 90 | 2010-03-29 |
| 7 | 忍たま 乱太郎[第19期] | 90 | 2011-03-28 |
| 8 | 忍たま 乱太郎[第20期] | 90 | 2012-04-02 |
| 0 | 忍たま 乱太郎 [第21期] | 76 | 2013-03-20 |
| 11 | 忍たま 乱太郎[第22期] | 75 | 2014-04-01 |
| 9 | 忍たま 乱太郎[第23期] | 70 | 2015-03-30 |
| 3 | 忍たま 乱太郎 の 宇宙 大冒険 with コズミック フロント☆ N E X T | 2 | 2016-02-11 |
| 1 | 忍たま 乱太郎 [第24期] | 70 | 2016-04-04 |
| 16 | 忍たま乱太郎[第25期] | 60 | 2017-04-03 |
Show code cell content
# ユニークなaeid数に対して降順にソートし、上位10件を表示
df_tmp.sort_values("aeid", ascending=False).head(10)
| asid | acid | aeid | acname | |
|---|---|---|---|---|
| 98 | C1462 | 26 | 2084 | 忍たま 乱太郎[第1期] |
| 70 | C1327 | 1 | 1926 | クレヨンしんちゃん |
| 310 | C2158 | 20 | 1653 | おじゃる丸 |
| 146 | C1640 | 1 | 1363 | 親子クラブ |
| 1354 | C4102 | 14 | 1245 | いない いない ばあっ![第4期] |
| 112 | C1497 | 4 | 1207 | しましまとらの しまじろう |
| 226 | C1945 | 1 | 1175 | サザエさん |
| 0 | C1022 | 1 | 994 | ちびまる子ちゃん[新] |
| 2515 | C7048 | 1 | 958 | それいけ!アンパンマン |
| 283 | C2116 | 8 | 920 | 遊☆戯☆王 |
aeid、aename、aenoの深堀り#
Show code cell content
# `aeid`ごとにユニークな`aename`の数を集計し、その統計情報を取得
df_ae.groupby("aeid")["aename"].nunique().describe().reset_index()
| index | aename | |
|---|---|---|
| 0 | count | 111041.000000 |
| 1 | mean | 0.975901 |
| 2 | std | 0.153358 |
| 3 | min | 0.000000 |
| 4 | 25% | 1.000000 |
| 5 | 50% | 1.000000 |
| 6 | 75% | 1.000000 |
| 7 | max | 1.000000 |
Show code cell content
# df_aeから`aename`が存在する列を抽出したうえで
# `aeid`ごとにユニークな`aename`の数を集計し、その統計情報を取得
df_ae[~df_ae["aename"].isna()].groupby("aeid")[
"aename"
].nunique().describe().reset_index()
| index | aename | |
|---|---|---|
| 0 | count | 108365.0 |
| 1 | mean | 1.0 |
| 2 | std | 0.0 |
| 3 | min | 1.0 |
| 4 | 25% | 1.0 |
| 5 | 50% | 1.0 |
| 6 | 75% | 1.0 |
| 7 | max | 1.0 |
Show code cell content
# `aename`ごとにユニークな`aeid`の数を集計し、その統計情報を取得
df_ae.groupby("aename")["aeid"].nunique().describe().reset_index()
| index | aeid | |
|---|---|---|
| 0 | count | 105955.000000 |
| 1 | mean | 1.022746 |
| 2 | std | 0.332036 |
| 3 | min | 1.000000 |
| 4 | 25% | 1.000000 |
| 5 | 50% | 1.000000 |
| 6 | 75% | 1.000000 |
| 7 | max | 68.000000 |
Show code cell content
# `aename`ごとにユニークな`aeid`の数を集計
df_tmp = df_ae.groupby("aename")["aeid"].nunique().reset_index(name="n_ae")
# `n_ae`に関して降順ソートし、上位五つを表示
df_tmp.sort_values("n_ae", ascending=False).head()
| aename | n_ae | |
|---|---|---|
| 14994 | [総集編] | 68 |
| 4167 | 2時間目 完璧[パーフェクト]プレート | 25 |
| 29650 | てんすけの ふるさとめぐり | 25 |
| 13692 | [サブタイトル表示なし] | 20 |
| 14713 | [第1話] | 17 |
Show code cell content
# aenameが2時間目 完璧[パーフェクト]プレートと一致する行を抽出
# 見やすさのため、特定の列のみ表示
df_ae[df_ae["aename"] == "2時間目 完璧[パーフェクト]プレート"][
["date", "acname", "aeid", "aename"]
]
| date | acname | aeid | aename | |
|---|---|---|---|---|
| 109089 | 2017-04-15 | 100% パスカル先生 | M135357 | 2時間目 完璧[パーフェクト]プレート |
| 109185 | 2017-04-22 | 100% パスカル先生 | M135359 | 2時間目 完璧[パーフェクト]プレート |
| 109276 | 2017-04-29 | 100% パスカル先生 | M135362 | 2時間目 完璧[パーフェクト]プレート |
| 109362 | 2017-05-06 | 100% パスカル先生 | M135364 | 2時間目 完璧[パーフェクト]プレート |
| 109455 | 2017-05-13 | 100% パスカル先生 | M135367 | 2時間目 完璧[パーフェクト]プレート |
| 109546 | 2017-05-20 | 100% パスカル先生 | M135369 | 2時間目 完璧[パーフェクト]プレート |
| 109632 | 2017-05-27 | 100% パスカル先生 | M135372 | 2時間目 完璧[パーフェクト]プレート |
| 109717 | 2017-06-03 | 100% パスカル先生 | M135374 | 2時間目 完璧[パーフェクト]プレート |
| 109809 | 2017-06-10 | 100% パスカル先生 | M135377 | 2時間目 完璧[パーフェクト]プレート |
| 109895 | 2017-06-17 | 100% パスカル先生 | M135380 | 2時間目 完璧[パーフェクト]プレート |
| 109978 | 2017-06-24 | 100% パスカル先生 | M135383 | 2時間目 完璧[パーフェクト]プレート |
| 110032 | 2017-07-01 | 100% パスカル先生 | M135386 | 2時間目 完璧[パーフェクト]プレート |
| 110100 | 2017-07-08 | 100% パスカル先生 | M135389 | 2時間目 完璧[パーフェクト]プレート |
| 110180 | 2017-07-15 | 100% パスカル先生 | M135392 | 2時間目 完璧[パーフェクト]プレート |
| 110257 | 2017-07-22 | 100% パスカル先生 | M135395 | 2時間目 完璧[パーフェクト]プレート |
| 110336 | 2017-07-29 | 100% パスカル先生 | M135398 | 2時間目 完璧[パーフェクト]プレート |
| 110414 | 2017-08-05 | 100% パスカル先生 | M135401 | 2時間目 完璧[パーフェクト]プレート |
