マンガデータの基礎分析#
準備#
Import#
Show code cell content
# warningsモジュールのインポート
import warnings
# データ解析や機械学習のライブラリ使用時の警告を非表示にする目的で警告を無視
# 本書の文脈では、可視化の学習に議論を集中させるために選択した
# ただし、学習以外の場面で、警告を無視する設定は推奨しない
warnings.filterwarnings("ignore")
Show code cell content
# osモジュールのインポート
# オペレーティングシステムとのインターフェースを提供
import os
# pathlibモジュールのインポート
# ファイルシステムのパスを扱う
from pathlib import Path
# numpy:数値計算ライブラリのインポート
# npという名前で参照可能
import numpy as np
# pandas:データ解析ライブラリのインポート
# pdという名前で参照可能
import pandas as pd
# tqdm_notebookのインポート
# Jupyter Notebook環境でのプログレスバー表示に使用
# tqdmという名前で参照可能
from tqdm import tqdm_notebook as tqdm
変数#
Show code cell content
# 読み込み対象ディレクトリの定義
# マンガデータ保存ディレクトリのパス
DIR_IN = Path("../../../data/cm/input")
Show code cell content
# 読み込み対象ファイル名の定義
# Comic Episode関連のファイル名
FN_CE = "cm_ce.csv"
# Comic CollectionとCReaTor関連のファイル名
FN_CC_CRT = "cm_cc_crt.csv"
cm_ce.csvの基礎分析#
Show code cell content
# pandasのread_csv関数でCSVファイルの読み込み
df_ce = pd.read_csv(DIR_IN / FN_CE)
全体像の把握#
Show code cell content
# df_ceデータフレームの先頭5行を表示し、Tで転置
df_ce.head().T
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ceid | CE00000 | CE00001 | CE00002 | CE00003 | CE00004 |
| cename | 第238話/この世代 | #134 話の続き | 第5話 チア・ザ・マシンガン! | 第233話 妖精の輝き | -BOUT 71- From Dark Zone |
| ccid | C90829 | C90482 | C90297 | C89978 | C89929 |
| miid | M535428 | M535428 | M535428 | M535428 | M535428 |
| page_start | 10.0 | 33.0 | 51.0 | 69.0 | 89.0 |
| page_end | 31.0 | 50.0 | 68.0 | 88.0 | 108.0 |
| pages | 22.0 | 18.0 | 18.0 | 20.0 | 20.0 |
| page_start_position | 0.021368 | 0.070513 | 0.108974 | 0.147436 | 0.190171 |
| two_colored | False | False | False | False | False |
| four_colored | True | False | False | False | False |
| miname | 週刊少年マガジン 2011年 表示号数24 | 週刊少年マガジン 2011年 表示号数24 | 週刊少年マガジン 2011年 表示号数24 | 週刊少年マガジン 2011年 表示号数24 | 週刊少年マガジン 2011年 表示号数24 |
| mcid | C119033 | C119033 | C119033 | C119033 | C119033 |
| mcname | 週刊少年マガジン | 週刊少年マガジン | 週刊少年マガジン | 週刊少年マガジン | 週刊少年マガジン |
| date | 2011-05-25 | 2011-05-25 | 2011-05-25 | 2011-05-25 | 2011-05-25 |
| price | 248.0 | 248.0 | 248.0 | 248.0 | 248.0 |
| ccname | ダイヤのA | 君のいる町 | アゲイン!! | FAIRY TAIL | A-BOUT! |
Show code cell content
# df_ceデータフレームの形状(行数・列数)を取得
# shape属性を使用すると、(行数, 列数)の形で結果が返される
df_ce.shape
(180076, 16)
Show code cell content
# df_ceデータフレーム内の欠損値(NaN)の情報を集計
# isna()メソッドを使用して欠損値の場所をTrueとして特定
# agg()メソッドを使用して、各列における欠損値の合計と平均を計算し、Tで転置して表示
df_ce.isna().agg([sum, "mean"]).T
| sum | mean | |
|---|---|---|
| ceid | 0.0 | 0.000000 |
| cename | 26815.0 | 0.148909 |
| ccid | 9.0 | 0.000050 |
| miid | 0.0 | 0.000000 |
| page_start | 0.0 | 0.000000 |
| page_end | 0.0 | 0.000000 |
| pages | 0.0 | 0.000000 |
| page_start_position | 0.0 | 0.000000 |
| two_colored | 0.0 | 0.000000 |
| four_colored | 0.0 | 0.000000 |
| miname | 0.0 | 0.000000 |
| mcid | 0.0 | 0.000000 |
| mcname | 0.0 | 0.000000 |
| date | 0.0 | 0.000000 |
| price | 38.0 | 0.000211 |
| ccname | 9.0 | 0.000050 |
Show code cell content
# df_ceデータフレームの記述統計情報を取得
# describe()メソッドを使用して、各列の中央値、平均、標準偏差などの基本的な統計量を表示
df_ce.describe()
| page_start | page_end | pages | page_start_position | price | |
|---|---|---|---|---|---|
| count | 180076.000000 | 180076.000000 | 180076.000000 | 180076.000000 | 180038.000000 |
| mean | 210.867847 | 228.392754 | 18.524906 | 0.514882 | 203.907742 |
| std | 123.865626 | 122.043463 | 7.713260 | 0.283149 | 41.958118 |
| min | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 0.002045 | 80.000000 |
| 25% | 107.000000 | 126.000000 | 17.000000 | 0.274943 | 180.000000 |
| 50% | 205.000000 | 222.000000 | 19.000000 | 0.520642 | 210.000000 |
| 75% | 305.000000 | 322.000000 | 20.000000 | 0.759642 | 236.000000 |
| max | 581.000000 | 600.000000 | 487.000000 | 1.000000 | 371.000000 |
Show code cell content
# df_ceデータフレームの各列に対してユニークな値の数をカウント
# nunique()メソッドを使用して、各列のユニークな値の数を計算
# その後、結果を新しいデータフレームとして整形し、列名を"nunique"とする
df_ce.nunique().reset_index(name="nunique")
| index | nunique | |
|---|---|---|
| 0 | ceid | 180076 |
| 1 | cename | 150446 |
| 2 | ccid | 6953 |
| 3 | miid | 9242 |
| 4 | page_start | 550 |
| 5 | page_end | 568 |
| 6 | pages | 121 |
| 7 | page_start_position | 45279 |
| 8 | two_colored | 2 |
| 9 | four_colored | 2 |
| 10 | miname | 9226 |
| 11 | mcid | 4 |
| 12 | mcname | 4 |
| 13 | date | 6380 |
| 14 | price | 32 |
| 15 | ccname | 6845 |
date列の深掘り#
Show code cell content
# df_ceデータフレームの"date"列から最も古い日付と最も新しい日付を取得
# min()メソッドを使用して、最も古い日付を抽出
# max()メソッドを使用して、最も新しい日付を抽出
df_ce["date"].min(), df_ce["date"].max()
('1970-07-27', '2017-07-31')
Show code cell content
# "date"列を日付型に変換
# pd.to_datetime()メソッドを使用して、文字列型の日付を日付型(datetime)に変換
df_ce["date"] = pd.to_datetime(df_ce["date"])
# 年に関する情報を新しい"year"列として追加
# dt.yearを使用して、日付から年のみを取得
df_ce["year"] = df_ce["date"].dt.year
# 月に関する情報を新しい"month"列として追加
# dt.monthを使用して、日付から月のみを取得
df_ce["month"] = df_ce["date"].dt.month
# 曜日に関する情報を新しい"weekday"列として追加
# dt.weekdayを使用して、日付から曜日の情報を数値(0:月曜日, 6:日曜日)として取得
df_ce["weekday"] = df_ce["date"].dt.weekday
Show code cell content
# "year"(年)ごとに各カラムのユニークな値の数を集計
# groupbyメソッドで"year"を基準にグループ化し、nuniqueメソッドを使用して各カラムのユニークな値の数を計算
# その後、reset_indexメソッドでインデックスをリセットし、データフレームとして結果を返す
df_ce.groupby("year")[["month", "mcid", "miid", "ccid", "ceid"]].nunique().reset_index()
| year | month | mcid | miid | ccid | ceid | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1970 | 6 | 4 | 86 | 182 | 1201 |
| 1 | 1971 | 12 | 4 | 204 | 295 | 2746 |
| 2 | 1972 | 12 | 4 | 204 | 245 | 2740 |
| 3 | 1973 | 12 | 4 | 205 | 262 | 2828 |
| 4 | 1974 | 12 | 4 | 199 | 188 | 2387 |
| 5 | 1975 | 12 | 4 | 202 | 164 | 2477 |
| 6 | 1976 | 12 | 4 | 200 | 190 | 2765 |
| 7 | 1977 | 12 | 4 | 202 | 194 | 2839 |
| 8 | 1978 | 12 | 4 | 202 | 180 | 2843 |
| 9 | 1979 | 12 | 4 | 200 | 197 | 3007 |
| 10 | 1980 | 12 | 4 | 201 | 234 | 3123 |
| 11 | 1981 | 12 | 4 | 205 | 221 | 3207 |
| 12 | 1982 | 12 | 4 | 201 | 223 | 3228 |
| 13 | 1983 | 12 | 4 | 202 | 218 | 3284 |
| 14 | 1984 | 12 | 4 | 201 | 178 | 3266 |
| 15 | 1985 | 12 | 4 | 201 | 179 | 3193 |
| 16 | 1986 | 12 | 4 | 200 | 196 | 3168 |
| 17 | 1987 | 12 | 4 | 199 | 215 | 3468 |
| 18 | 1988 | 12 | 4 | 204 | 231 | 3849 |
| 19 | 1989 | 12 | 4 | 198 | 243 | 3979 |
| 20 | 1990 | 12 | 4 | 199 | 230 | 4016 |
| 21 | 1991 | 12 | 4 | 192 | 205 | 3932 |
| 22 | 1992 | 12 | 4 | 193 | 193 | 3833 |
| 23 | 1993 | 12 | 4 | 192 | 221 | 3805 |
| 24 | 1994 | 12 | 4 | 192 | 227 | 3992 |
| 25 | 1995 | 12 | 4 | 192 | 208 | 4075 |
| 26 | 1996 | 12 | 4 | 192 | 198 | 4053 |
| 27 | 1997 | 12 | 4 | 192 | 214 | 4202 |
| 28 | 1998 | 12 | 4 | 193 | 212 | 4217 |
| 29 | 1999 | 12 | 4 | 192 | 209 | 4307 |
| 30 | 2000 | 12 | 4 | 194 | 229 | 4342 |
| 31 | 2001 | 12 | 4 | 192 | 220 | 4389 |
| 32 | 2002 | 12 | 4 | 193 | 239 | 4337 |
| 33 | 2003 | 12 | 4 | 194 | 243 | 4270 |
| 34 | 2004 | 12 | 4 | 193 | 268 | 4358 |
| 35 | 2005 | 12 | 4 | 193 | 245 | 4350 |
| 36 | 2006 | 12 | 4 | 192 | 248 | 4608 |
| 37 | 2007 | 12 | 4 | 191 | 229 | 4634 |
| 38 | 2008 | 12 | 4 | 192 | 258 | 4653 |
| 39 | 2009 | 12 | 4 | 200 | 269 | 4851 |
| 40 | 2010 | 12 | 4 | 194 | 281 | 4704 |
| 41 | 2011 | 12 | 4 | 190 | 249 | 4507 |
| 42 | 2012 | 12 | 4 | 196 | 278 | 4687 |
| 43 | 2013 | 12 | 4 | 192 | 324 | 4670 |
| 44 | 2014 | 12 | 4 | 192 | 355 | 4755 |
| 45 | 2015 | 12 | 4 | 194 | 323 | 4708 |
| 46 | 2016 | 12 | 4 | 194 | 298 | 4602 |
| 47 | 2017 | 7 | 4 | 111 | 253 | 2621 |
Show code cell content
# "weekday"(曜日)ごとに各カラムのユニークな値の数を集計
# groupbyメソッドで"weekday"を基準にグループ化し、nuniqueメソッドを使用して各カラムのユニークな値の数を計算
# その後、reset_indexメソッドでインデックスをリセットし、データフレームとして結果を返す
df_ce.groupby("weekday")[["mcid", "miid", "ccid", "ceid"]].nunique().reset_index()
| weekday | mcid | miid | ccid | ceid | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 4 | 2751 | 2777 | 48901 |
| 1 | 1 | 4 | 56 | 570 | 1148 |
| 2 | 2 | 4 | 3409 | 2467 | 74516 |
| 3 | 3 | 4 | 1368 | 1572 | 30737 |
| 4 | 4 | 4 | 508 | 888 | 8954 |
| 5 | 5 | 4 | 55 | 530 | 1110 |
| 6 | 6 | 4 | 1095 | 1306 | 14710 |
mcid、mcname列の深掘り#
Show code cell content
# "mcid"(マンガ雑誌ID)ごとにユニークな"mcname"(マンガ雑誌名)の数を集計
# groupbyメソッドで"mcid"を基準にグループ化し、nuniqueメソッドを使用して"mcname"のユニークな値の数を計算
df_ce.groupby("mcid")["mcname"].nunique().reset_index()
| mcid | mcname | |
|---|---|---|
| 0 | C117607 | 1 |
| 1 | C119033 | 1 |
| 2 | C119459 | 1 |
| 3 | C120282 | 1 |
Show code cell content
# "mcname"(マンガ雑誌名)ごとにユニークな"miid"(マンガ巻号ID)と"ceid"(マンガ各話ID)の数を集計
# groupbyメソッドで"mcname"を基準にグループ化し、nuniqueメソッドを使用してそれぞれのユニークな値の数を計算
# sort_valuesメソッドを用いて"ceid"の数で降順にソート
df_ce.groupby("mcname")[["miid", "ceid"]].nunique().sort_values(
by="ceid", ascending=False
).reset_index()
| mcname | miid | ceid | |
|---|---|---|---|
| 0 | 週刊少年サンデー | 2307 | 46172 |
| 1 | 週刊少年チャンピオン | 2321 | 45444 |
| 2 | 週刊少年マガジン | 2308 | 45364 |
| 3 | 週刊少年ジャンプ | 2306 | 43096 |
Show code cell content
# "mcname"と"weekday"でグループ化し、ユニークな"miid"の数を集計
df_grouped = df_ce.groupby(["mcname", "weekday"])["miid"].nunique().reset_index()
# 集計結果をマンガ雑誌名x曜日の形式のデータフレームに変形
df_grouped.pivot(index="mcname", columns="weekday", values="miid")
| weekday | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mcname | |||||||
| 週刊少年サンデー | 9 | 9 | 1706 | 22 | 16 | 15 | 530 |
| 週刊少年ジャンプ | 2177 | 25 | 25 | 22 | 22 | 15 | 20 |
| 週刊少年チャンピオン | 554 | 9 | 5 | 1298 | 444 | 5 | 6 |
| 週刊少年マガジン | 11 | 13 | 1673 | 26 | 26 | 20 | 539 |
miid、miname列の深掘り#
Show code cell content
# "miid"ごとにユニークな"miname"の数を集計し、その統計情報を取得
df_ce.groupby("miid")["miname"].nunique().describe().reset_index()
| index | miname | |
|---|---|---|
| 0 | count | 9242.0 |
| 1 | mean | 1.0 |
| 2 | std | 0.0 |
| 3 | min | 1.0 |
| 4 | 25% | 1.0 |
| 5 | 50% | 1.0 |
| 6 | 75% | 1.0 |
| 7 | max | 1.0 |
Show code cell content
# "miname"ごとにユニークな"miid"の数を集計し、その統計情報を取得
df_ce.groupby("miname")["miid"].nunique().describe().reset_index()
| index | miid | |
|---|---|---|
| 0 | count | 9226.000000 |
| 1 | mean | 1.001734 |
| 2 | std | 0.041610 |
| 3 | min | 1.000000 |
| 4 | 25% | 1.000000 |
| 5 | 50% | 1.000000 |
| 6 | 75% | 1.000000 |
| 7 | max | 2.000000 |
Show code cell content
# "miname"ごとにユニークな"miid"の数を集計
df_tmp = df_ce.groupby("miname")["miid"].nunique().reset_index()
# "miid"が複数ある"miname"を抽出
df_tmp[df_tmp["miid"] > 1]
| miname | miid | |
|---|---|---|
| 1556 | 週刊少年サンデー 2002年 表示号数1 | 2 |
| 1614 | 週刊少年サンデー 2003年 表示号数2 | 2 |
| 1929 | 週刊少年サンデー 2009年 表示号数48 | 2 |
| 4346 | 週刊少年ジャンプ 2012年 表示号数18 | 2 |
| 4365 | 週刊少年ジャンプ 2012年 表示号数36 | 2 |
| 5496 | 週刊少年チャンピオン 1988年 表示号数1 | 2 |
| 5982 | 週刊少年チャンピオン 1998年 表示号数1 | 2 |
| 6270 | 週刊少年チャンピオン 2004年 表示号数1 | 2 |
| 6510 | 週刊少年チャンピオン 2009年 表示号数1 | 2 |
| 6672 | 週刊少年チャンピオン 2012年 表示号数28 | 2 |
| 6798 | 週刊少年チャンピオン 2015年 表示号数1 | 2 |
| 7046 | 週刊少年マガジン 1973年 表示号数1 | 2 |
| 7399 | 週刊少年マガジン 1980年 表示号数13 | 2 |
| 7551 | 週刊少年マガジン 1983年 表示号数14 | 2 |
| 8378 | 週刊少年マガジン 2000年 表示号数1 | 2 |
| 8523 | 週刊少年マガジン 2003年 表示号数1 | 2 |
Show code cell content
# "miid"が複数ある"miname"の一覧を取得
df_multi_miid = df_tmp[df_tmp["miid"] > 1]
# 上記で取得した"miname"に関するデータをフィルタリングし、
# "miid"と"miname"ごとのユニークな"ceid"の数を集計
df_ce[df_ce["miname"].isin(df_multi_miid["miname"].unique())].groupby(
["miid", "miname"]
)["ceid"].nunique().reset_index()
| miid | miname | ceid | |
|---|---|---|---|
| 0 | M535787 | 週刊少年マガジン 2003年 表示号数1 | 20 |
| 1 | M535835 | 週刊少年マガジン 2003年 表示号数1 | 23 |
| 2 | M535936 | 週刊少年マガジン 2000年 表示号数1 | 22 |
| 3 | M535984 | 週刊少年マガジン 2000年 表示号数1 | 24 |
| 4 | M536625 | 週刊少年マガジン 1983年 表示号数14 | 15 |
| 5 | M536830 | 週刊少年マガジン 1983年 表示号数14 | 14 |
| 6 | M536985 | 週刊少年マガジン 1980年 表示号数13 | 16 |
| 7 | M536986 | 週刊少年マガジン 1980年 表示号数13 | 16 |
| 8 | M537298 | 週刊少年マガジン 1973年 表示号数1 | 11 |
| 9 | M537349 | 週刊少年マガジン 1973年 表示号数1 | 11 |
| 10 | M556298 | 週刊少年チャンピオン 2009年 表示号数1 | 24 |
| 11 | M556346 | 週刊少年チャンピオン 2009年 表示号数1 | 26 |
| 12 | M556543 | 週刊少年チャンピオン 2004年 表示号数1 | 24 |
| 13 | M556589 | 週刊少年チャンピオン 2004年 表示号数1 | 22 |
| 14 | M556831 | 週刊少年チャンピオン 1998年 表示号数1 | 24 |
| 15 | M556879 | 週刊少年チャンピオン 1998年 表示号数1 | 22 |
| 16 | M557327 | 週刊少年チャンピオン 1988年 表示号数1 | 19 |
| 17 | M557377 | 週刊少年チャンピオン 1988年 表示号数1 | 19 |
| 18 | M577312 | 週刊少年サンデー 2009年 表示号数48 | 24 |
| 19 | M577313 | 週刊少年サンデー 2009年 表示号数48 | 24 |
| 20 | M577599 | 週刊少年サンデー 2003年 表示号数2 | 21 |
| 21 | M577647 | 週刊少年サンデー 2003年 表示号数2 | 21 |
| 22 | M577648 | 週刊少年サンデー 2002年 表示号数1 | 22 |
| 23 | M577695 | 週刊少年サンデー 2002年 表示号数1 | 22 |
| 24 | M616417 | 週刊少年ジャンプ 2012年 表示号数18 | 14 |
| 25 | M616418 | 週刊少年ジャンプ 2012年 表示号数18 | 9 |
| 26 | M616435 | 週刊少年ジャンプ 2012年 表示号数36 | 22 |
| 27 | M616436 | 週刊少年ジャンプ 2012年 表示号数36 | 1 |
| 28 | M616963 | 週刊少年チャンピオン 2012年 表示号数28 | 23 |
| 29 | M616964 | 週刊少年チャンピオン 2012年 表示号数28 | 2 |
| 30 | M675843 | 週刊少年チャンピオン 2015年 表示号数1 | 22 |
| 31 | M675891 | 週刊少年チャンピオン 2015年 表示号数1 | 22 |
Show code cell content
# "miname"が"週刊少年ジャンプ 2012年 表示号数18"である行をフィルタリングして取得
df_ce[df_ce["miname"] == "週刊少年ジャンプ 2012年 表示号数18"][
["cename", "ccname", "miid", "page_start", "page_end"]
]
| cename | ccname | miid | page_start | page_end | |
|---|---|---|---|---|---|
| 151607 | 第140箱 「生きることは劇的だ」 | めだかボックス | M616417 | 3.0 | 37.0 |
| 151608 | 486. The Crimson Cremation | BLEACH | M616417 | 39.0 | 55.0 |
| 151609 | 第662話 七武海ローVS.スモーカー中将 | ONE PIECE | M616417 | 57.0 | 75.0 |
| 151610 | 第227話 トラブル・トラベル-1 | SKET DANCE | M616417 | 77.0 | 95.0 |
| 151611 | 173ページ 瞬間と最終巻 | バクマン。 | M616417 | 97.0 | 115.0 |
| 151612 | グルメ 181 食林寺!! | トリコ | M616417 | 117.0 | 135.0 |
| 151613 | Vol.6 泊まりだけど | パジャマな彼女。 | M616417 | 139.0 | 157.0 |
| 151614 | 第7話 “持たざる者”のことば | ハイキュー!! | M616417 | 161.0 | 179.0 |
| 151615 | 第172回 「インフル園児」 | いぬまるだしっ | M616417 | 183.0 | 191.0 |
| 151616 | 第53話 突撃プロポーズ!!! | magico | M616417 | 193.0 | 211.0 |
| 151617 | 標的 379 ダメージ | 家庭教師ヒットマンREBORN! | M616417 | 213.0 | 229.0 |
| 151618 | 29本目 はじまりの先へ | クロガネ | M616417 | 231.0 | 249.0 |
| 151619 | 第19紀 満開!ストレス地獄お花見 / ・アイツが入学 / ・アイツの部活 | 現存!古代生物史パッキー | M616417 | 251.0 | 265.0 |
| 151620 | 第37歩 帰還 | ST&RS -スターズ- | M616417 | 267.0 | 285.0 |
| 151621 | 第159Q どこいった!? | 黒子のバスケ | M616418 | 3.0 | 31.0 |
| 151622 | 580:兄弟の時間 | NARUTO-ナルト- | M616418 | 33.0 | 49.0 |
| 151623 | 第394訓 呉越同舟 | 銀魂 | M616418 | 51.0 | 69.0 |
| 151624 | 第20話 ドンカン | ニセコイ | M616418 | 71.0 | 89.0 |
| 151625 | レイコ変身の巻 | こちら葛飾区亀有公園前派出所 | M616418 | 91.0 | 109.0 |
| 151626 | NaN | 恋するエジソン | M616418 | 111.0 | 135.0 |
| 151627 | バブ 150 ちゅらい | べるぜバブ | M616418 | 137.0 | 155.0 |
| 151628 | 第196幕 土蜘蛛の過去 | ぬらりひょんの孫 | M616418 | 157.0 | 175.0 |
| 151629 | #435 | アニ基地 ジャンプアニメ情報基地 | M616418 | 177.0 | 180.0 |
Show code cell content
# 各"miname"(雑誌巻号名)におけるユニークな"ceid"(各話ID)をカウント
# そして、その掲載話数で昇順にソートする
df_ce.groupby(["miname"])["ceid"].nunique().sort_values().reset_index()
| miname | ceid | |
|---|---|---|
| 0 | 週刊少年マガジン 1975年 表示号数1 | 8 |
| 1 | 週刊少年マガジン 1971年 表示号数1 | 8 |
| 2 | 週刊少年マガジン 1974年 表示号数44 | 9 |
| 3 | 週刊少年マガジン 1974年 表示号数33 | 9 |
| 4 | 週刊少年マガジン 1974年 表示号数34 | 9 |
| ... | ... | ... |
| 9221 | 週刊少年チャンピオン 2004年 表示号数1 | 46 |
| 9222 | 週刊少年サンデー 2009年 表示号数48 | 48 |
| 9223 | 週刊少年チャンピオン 2009年 表示号数1 | 50 |
| 9224 | 週刊少年サンデー 2013年 表示号数6 | 50 |
| 9225 | 週刊少年ジャンプ 2014年 表示号数4 | 57 |
9226 rows × 2 columns
Show code cell content
# "miname"(雑誌巻号名)ごとに"ceid"(各話ID)のユニーク数と最初の発行年を集計
df_mid = (
df_ce.groupby("miname")[["ceid", "year"]]
.agg({"ceid": "nunique", "year": "first"})
.reset_index()
)
# 発行年("year")ごとに、巻号名("miname")単位の各話数("ceid")の統計情報を集計
df_mid.groupby("year")["ceid"].describe().reset_index()
| year | count | mean | std | min | 25% | 50% | 75% | max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1970 | 86.0 | 13.965116 | 2.826129 | 9.0 | 12.00 | 14.0 | 16.00 | 23.0 |
| 1 | 1971 | 204.0 | 13.460784 | 2.047089 | 8.0 | 12.00 | 13.0 | 15.00 | 26.0 |
| 2 | 1972 | 204.0 | 13.431373 | 1.505391 | 10.0 | 12.00 | 14.0 | 15.00 | 16.0 |
| 3 | 1973 | 204.0 | 13.862745 | 1.899127 | 9.0 | 13.00 | 14.0 | 15.00 | 22.0 |
| 4 | 1974 | 199.0 | 11.994975 | 1.876213 | 9.0 | 10.00 | 12.0 | 13.00 | 17.0 |
| 5 | 1975 | 202.0 | 12.262376 | 1.494757 | 8.0 | 11.00 | 12.0 | 13.00 | 19.0 |
| 6 | 1976 | 200.0 | 13.825000 | 1.058289 | 12.0 | 13.00 | 14.0 | 15.00 | 16.0 |
| 7 | 1977 | 202.0 | 14.054455 | 0.957819 | 11.0 | 13.00 | 14.0 | 15.00 | 17.0 |
| 8 | 1978 | 202.0 | 14.074257 | 1.007154 | 11.0 | 13.00 | 14.0 | 15.00 | 18.0 |
| 9 | 1979 | 200.0 | 15.035000 | 1.126999 | 12.0 | 14.00 | 15.0 | 16.00 | 19.0 |
| 10 | 1980 | 200.0 | 15.615000 | 1.448192 | 14.0 | 15.00 | 15.0 | 16.00 | 32.0 |
| 11 | 1981 | 205.0 | 15.643902 | 0.957440 | 14.0 | 15.00 | 16.0 | 16.00 | 19.0 |
| 12 | 1982 | 201.0 | 16.059701 | 1.177462 | 14.0 | 15.00 | 16.0 | 17.00 | 19.0 |
| 13 | 1983 | 201.0 | 16.338308 | 1.440477 | 14.0 | 15.00 | 16.0 | 17.00 | 29.0 |
| 14 | 1984 | 201.0 | 16.248756 | 0.786010 | 14.0 | 16.00 | 16.0 | 17.00 | 19.0 |
| 15 | 1985 | 201.0 | 15.885572 | 0.884218 | 14.0 | 15.00 | 16.0 | 16.00 | 19.0 |
| 16 | 1986 | 200.0 | 15.840000 | 1.405088 | 13.0 | 15.00 | 16.0 | 16.00 | 32.0 |
| 17 | 1987 | 199.0 | 17.427136 | 1.443714 | 15.0 | 16.00 | 17.0 | 18.00 | 21.0 |
| 18 | 1988 | 203.0 | 18.960591 | 1.613195 | 17.0 | 18.00 | 19.0 | 19.00 | 38.0 |
| 19 | 1989 | 198.0 | 20.095960 | 1.412735 | 16.0 | 19.00 | 20.0 | 21.00 | 28.0 |
| 20 | 1990 | 199.0 | 20.180905 | 1.183829 | 18.0 | 19.00 | 20.0 | 21.00 | 24.0 |
| 21 | 1991 | 192.0 | 20.479167 | 1.493295 | 18.0 | 19.00 | 20.0 | 21.00 | 25.0 |
| 22 | 1992 | 193.0 | 19.860104 | 1.474122 | 17.0 | 19.00 | 19.0 | 21.00 | 27.0 |
| 23 | 1993 | 192.0 | 19.817708 | 1.370252 | 17.0 | 19.00 | 20.0 | 21.00 | 26.0 |
| 24 | 1994 | 192.0 | 20.791667 | 1.671546 | 18.0 | 20.00 | 20.0 | 22.00 | 29.0 |
| 25 | 1995 | 192.0 | 21.223958 | 1.284971 | 18.0 | 20.00 | 21.0 | 22.00 | 26.0 |
| 26 | 1996 | 192.0 | 21.109375 | 1.469949 | 18.0 | 20.00 | 21.0 | 22.00 | 24.0 |
| 27 | 1997 | 192.0 | 21.885417 | 1.924599 | 18.0 | 20.00 | 22.0 | 23.00 | 27.0 |
| 28 | 1998 | 192.0 | 21.963542 | 2.617645 | 17.0 | 20.75 | 22.0 | 23.00 | 46.0 |
| 29 | 1999 | 192.0 | 22.432292 | 1.940367 | 18.0 | 21.00 | 23.0 | 24.00 | 26.0 |
| 30 | 2000 | 193.0 | 22.497409 | 2.549764 | 18.0 | 21.00 | 23.0 | 24.00 | 46.0 |
| 31 | 2001 | 192.0 | 22.859375 | 1.623136 | 19.0 | 21.00 | 23.0 | 24.00 | 26.0 |
| 32 | 2002 | 192.0 | 22.588542 | 2.309206 | 18.0 | 21.00 | 23.0 | 24.00 | 44.0 |
| 33 | 2003 | 192.0 | 22.239583 | 3.045019 | 18.0 | 21.00 | 22.0 | 23.00 | 43.0 |
| 34 | 2004 | 192.0 | 22.697917 | 2.955587 | 18.0 | 21.00 | 23.0 | 24.00 | 46.0 |
| 35 | 2005 | 193.0 | 22.538860 | 2.056441 | 18.0 | 21.00 | 22.0 | 24.00 | 30.0 |
| 36 | 2006 | 192.0 | 24.000000 | 2.326717 | 19.0 | 22.00 | 24.0 | 26.00 | 29.0 |
| 37 | 2007 | 191.0 | 24.261780 | 2.336114 | 19.0 | 23.00 | 24.0 | 26.00 | 30.0 |
| 38 | 2008 | 192.0 | 24.234375 | 2.057362 | 19.0 | 23.00 | 25.0 | 26.00 | 30.0 |
| 39 | 2009 | 198.0 | 24.500000 | 4.037577 | 19.0 | 22.25 | 24.0 | 26.00 | 50.0 |
| 40 | 2010 | 194.0 | 24.247423 | 2.761808 | 19.0 | 23.00 | 24.0 | 26.00 | 38.0 |
| 41 | 2011 | 190.0 | 23.721053 | 2.323353 | 19.0 | 22.00 | 24.0 | 26.00 | 29.0 |
| 42 | 2012 | 193.0 | 24.284974 | 2.656876 | 20.0 | 23.00 | 24.0 | 26.00 | 46.0 |
